| Has all equal angles | Has rotational symmetry | Has more than 1 axis of symmetry | Has area of 1 unit | |
| Has more than 2 equal angles | ||||
| Has more than 1 right angle | ||||
| Has more than 2 equal sides | ||||
| Has 2 pairs of parallel sides |
| Has more than 1 axis of symmetry | Has all equal angles | Has more than 2 equal angles | Has 2 pairs or parallel sides | |
| Has more than 1 right angle | square | square | square | square |
| Has more than 2 equal angles | square | square | square | square |
| Has area of 1 unit
|
square | square | square | square |
|
Has area of 2 units
|
rectangle | rectangle | rectangle | rectangle |
| More than one axis of symmetry | Just two pairs of parallel sides | Rotational symmetry | All angles equal | |
| Just one axis of symmetry | ||||
| Just one pair of parallel sides | ||||
| Just two equal angles | ||||
| One right angle |